Klasse A | |||||||||||||||
Klasse B | |||||||||||||||
1 | Kristian Baumann V50 | Oslo PK | 45 | 45 | 44 | 45 | 48 | 43 | 45 | 49 | 46 | 45 | 45 | 45 | 545 |
2 | Tom Rune Skogstad | Dokka PK | 47 | 47 | 47 | 48 | 43 | 43 | 44 | 44 | 41 | 46 | 47 | 45 | 542 |
3 | Martin Øyhus | Dokka PK | 47 | 45 | 44 | 47 | 38 | 48 | 45 | 47 | 47 | 37 | 44 | 45 | 534 |
4 | Magnus Løvhaug V60 | Dokka PK | 44 | 45 | 43 | 44 | 38 | 38 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 39 | 493 |
5 | Geir Fredrikstuen | Oslo PK | 46 | 40 | 47 | 42 | 36 | 41 | 42 | 43 | 36 | 38 | 40 | 37 | 488 |
Klasse C | |||||||||||||||
Klasse D | |||||||||||||||
1 | Einar Tønnessen | Gjøvik PK | 44 | 41 | 44 | 45 | 43 | 36 | 40 | 42 | 35 | 38 | 42 | 40 | 490 |
2 | Elisabeth Wiel | Oslo PK | 39 | 44 | 44 | 40 | 47 | 44 | 39 | 45 | 34 | 37 | 36 | 41 | 490 |
3 | Jostein Granseth | Dokka PK | 42 | 45 | 38 | 42 | 39 | 38 | 37 | 43 | 29 | 43 | 34 | 32 | 462 |
4 | Svein Nesje | Oslo PK | 40 | 37 | 31 | 38 | 28 | 38 | 40 | 29 | 29 | 39 | 38 | 22 | 409 |
5 | Roger Skredderstuen | Dokka PK | 42 | 39 | 34 | 33 | 27 | 32 | 44 | 29 | 38 | 31 | 33 | 26 | 408 |
6 | Siri Vaggen Olsen | Oslo PK | 34 | 37 | 33 | 35 | 25 | 42 | 40 | 20 | 26 | 41 | 28 | 30 | 391 |
7 | Åsmund Amilen | Gjøvik PK | 27 | 31 | 35 | 38 | 31 | 14 | 25 | 28 | 15 | 19 | 17 | 28 | 308 |
8 | Tore Davidsen | Gjøvik PK | 34 | 18 | 13 | 15 | 24 | 25 | 27 | 29 | 33 | 18 | 29 | 42 | 307 |
Antall starter: 13